Quelle est la différence entre une station Beem On et un Beem Kit ?
Pour vous accompagner dans votre choix d'opter pour une station Beem On ou un Beem Kit, n'hésitez pas à consulter notre site internet : Meilleur kit solaire plug and play : comparateur ⇲
|
|
||
| Type de produit | Kit de panneaux solaires 4 panneaux |
Station solaire 1 panneau unique |
| Puissance nominale | 420 Wc | 500 Wc |
| Production annuelle estimée | ~ 220 € d’économies sur 25 ans (moyenne) | ~ 250 € d’économies sur 25 ans (moyenne) |
| Durée de garantie | 25 ans | 25 ans |
| Taille des panneaux | 4 x 80 cm | 1,2m x 2m |
| Installation | Sol ou mur, configuration modulable | Sol ou mur, configuration modulable |
| Facilité d’installation | Installation simple (~<1 h) | Très rapide (~<5 min) |
| Suivi & connectivité | Suivi de production et gestion conso dans l’app Beem Energy |
Suivi de production et gestion conso dans l’app Beem Energy |
| Livraison | Incluse | Incluse |
| Facilité de paiement | 4 ou 10 fois sans frais | 4 ou 10 fois sans frais |